
انتهت الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني (لا ليجا) مساء اليوم الخميس 2 فبراير بلقاء جمع فالنسيا مع ريال مدريد، وشهدت تلك المرحلة مواصلة برشلونة الانتصارات بجانب فوز خصمه التقليدي ريال مدريد على فالنسيا في مباراة الختام، ويقدم يلا شوت لايف جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23 بعد ختام مواجهات المرحلة الـ 19 من عمر لا ليجا.
ييقى برشلونة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما ارتفع رصيده إلى 50 نقطة على بُعد خمس نقاط من ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة، يليهما نادي ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 39 نقطة ثم أتلتيكو مدريد محتلا أخر مراكز المنطقة الذهبية بـ34 نقطة.
خامسا جاء نادي فياريال برصيد 31 نقطة بفارق هدفين من ريال بيتيس صاحب المركز السادس بـ 31 نقطة، ثم جاء فريق رايو فاليكانو بالمركز السابع برصيد 29 نقطة يليه أوساسونا في المركز الثامن برصيد 28 نقطة بفارق نقطتان عن فريق أتلتيك بيلباو صاحب المركز التاسع.
واحتل ريال مايوركا المركز العاشر برصيد 25 نقطة على بُعد ثلاث نقاط من ألمرية صاحب المركز الحادي عشر، ثم جاء نادي جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة متساويا مع إشبيلية صاحب المركز الثالث عشر، ثم جاء فالنسيا في المركز الرابع عشر بـ 20 نقطة بالتساوي في الرصيد مع أندية إسبانيول وسلتا فيجو وبلد الوليد أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع عشر على الترتيب.
وجاءت منطقة الهبوط من "لا ليجا" إلى دوري الدرجة الثانية كالتالي، أولا قادش في المركز الثامن عشر بـ 19 نقطة ثم خيتافي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، وأخيرا جاء إلتشيه في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 19 | 16 | 2 | 1 | 19 | 7: 39 | 32 | 50 |
2 | ريال مدريد | 19 | 14 | 3 | 2 | 19 | 16: 40 | 24 | 45 |
3 | ريال سوسييداد | 19 | 12 | 3 | 4 | 19 | 18: 28 | 10 | 39 |
4 | أتلتيكو مدريد | 19 | 10 | 4 | 5 | 19 | 16: 28 | 12 | 34 |
5 | ريال بيتيس | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 16: 21 | 5 | 31 |
6 | فياريال | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14: 21 | 7 | 31 |
7 | رايو فايكانو | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 22: 25 | 3 | 29 |
8 | أوساسونا | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 18: 18 | 0 | 28 |
9 | أتلتيك بيلباو | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20: 25 | 5 | 26 |
10 | مايوركا | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 18: 15 | -3 | 25 |
11 | ألميريا | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 29: 23 | -6 | 22 |
12 | جيرونا | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29: 26 | -3 | 21 |
13 | إشبيلية | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 26: 21 | -5 | 21 |
14 | بلد الوليد | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 28: 14 | -14 | 20 |
15 | إسبانيول | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 29: 23 | -6 | 20 |
16 | فالنسيا | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 23: 25 | 2 | 20 |
17 | سيلتا فيغو | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 29: 18 | -11 | 20 |
18 | قادش | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29: 14 | -15 | 19 |
19 | خيتافي | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26: 16 | -10 | 17 |
20 | إلتشي | 19 | 0 | 6 | 13 | 19 | 39: 12 | -27 | 6 |
التعليقات